Magyarországi referenciák
Endresz György Általános Iskola
Város: | Felcsút |
Helyszín: | Endresz György Általános Iskola |
Átadva: | 2022. augusztus |
Leírás: | energetikai korszerűsítés |
Fűtési kapacitás: | 988,4 kW |
Beépített berendezések: |
|
Beruházás bruttó összköltsége: | meghaladja a 759 000 000.- Ft-ot |
Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő
Város: | Pápa |
Helyszín: | Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő |
Átadva: | 2020. szeptember |
Leírás: | berendezések értékesítése, beüzemelése |
Fűtési kapacitás: | 1338 kW |
Beépített berendezések: |
|
Beruházás bruttó összköltsége: | meghaladja a 170 000 000.- Ft-ot |
Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
Város: | Kistarcsa |
Helyszín: | Kistarcsai Flór Ferenc Kórház |
Átadva: | 2020. március |
Leírás: | berendezések értékesítése, beüzemelése |
Fűtési kapacitás: | 1835,6 kW |
Beépített berendezések: |
|
Beruházás bruttó összköltsége: | meghaladja a 300 000 000.- Ft-ot |
Budai Irgalmasrendi Kórház Központi és Műemlék Épület
Város: | Budapest |
Helyszín: | Budai Irgalmasrendi Kórház |
Átadva: | 2020. december |
Leírás: | Energetikai korszerűsítés |
Fűtési kapacitás: | 3170,6 kW |
Beépített berendezések: |
|
Beruházás bruttó összköltsége: | meghaladja a 1 298 000 000.- Ft-ot |
Budai Irgalmasrendi Kórház Vidra utcai épületszárny
Város: | Budapest |
Helyszín: | Budai Irgalmasrendi Kórház |
Átadva: | 2019. szeptember |
Leírás: | Primer épületgépészeti munkák |
Fűtési kapacitás: | 1268 kW |
Beépített berendezések: |
|
Beruházás bruttó összköltsége: | meghaladja a 418 000 000.- Ft-ot |
Váci Irgalmasrendi Kórház
Város: | Vác |
Helyszín: | Váci Irgalmasrendi Kórház |
Átadva: | 2018. február |
Leírás: | komplex energetikai korszerűsítés |
Fűtési kapacitás: | 422 kW |
Beépített berendezések: |
|
Fővállalkozó: | Élő-Energia Kft. |
Beruházás bruttó összköltsége: | meghaladja a 241 000 000.- Ft-ot |
Budai Irgalmasrendi Kórház, Frankel Leó út 54.
Város: | Budapest |
Helyszín: | Budai Irgalmasrendi Kórház |
Átadva: | 2018. február |
Leírás: | energetikai korszerűsítés |
Fűtési kapacitás: | 876 kW |
Beépített berendezések: |
|
Fővállalkozó: | Élő-Energia Kft. |
Beruházás bruttó összköltsége: | meghaladja a 374 000 000.- Ft-ot |
MAZSIHISZ Szeretetkórháza
Város: | Budapest |
Helyszín: | MAZSIHISZ Szeretetkórháza |
Átadva: | 2017. december |
Leírás: | energetikai korszerűsítés |
Fűtési kapacitás: | 282 kW |
Beépített berendezések: |
|
Fővállalkozó: | Élő-Energia Kft. |
Beruházás bruttó összköltsége: | meghaladja a 257 000 000.- Ft-ot |
Budai Irgalmasrendi Kórház, Árpád fejedelem útja 7.
Város: | Budapest |
Helyszín: | Budai Irgalmasrendi Kórház |
Átadva: | 2015. október |
Leírás: | komplex energetikai korszerűsítés |
Fűtési kapacitás: | 777 kW |
Beépített berendezések: |
|
Fővállalkozó: | Élő-Energia Kft. |
Beruházás bruttó összköltsége: | meghaladja a 499 000 000.- Ft-ot |
Budai Irgalmasrendi Kórház, Frankel Leó út 17-19.
Város: | Budapest |
Helyszín: | Budai Irgalmasrendi Kórház |
Átadva: | 2015. október |
Leírás: | komplex energetikai korszerűsítés |
Fűtési kapacitás: | 565 kW |
Beépített berendezések: |
|
Fővállalkozó: | Élő-Energia Kft. |
Beruházás bruttó összköltsége: | meghaladja a 498 000 000.- Ft-ot |
Szent Borbála Kórház
Város: | Tatabánya |
Helyszín: | Szent Borbála Kórház |
Átadva: | 2014. december |
Leírás: | komplex energetikai korszerűsítés |
Fűtési kapacitás: | 630 kW |
Beépített berendezések: |
|
Egyéb műszaki tartalom: |
|
Fővállalkozó: | Élő-Energia Kft. |
Beruházás bruttó összköltsége: | 725.849.407,- Ft |
József Attila Színház
Város: | Budapest XIII. |
Helyszín: | József Attila Színház |
Átadva: | 2014. szeptember |
Leírás: | A József Attila Színház épületében felújítási munkák elvégzése |
Egyéb műszaki tartalom: |
|
Fővállalkozó: | Élő-Energia Kft. |
Beruházás bruttó összköltsége: | 97.058.368,- Ft |
UTE Atlétikai Stadion
Város: | Budapest IV. |
Helyszín: | UTE Atlétikai Stadion, Budapest IV. Kerület, Szilágyi utca 30. |
Átadva: | 2013. október |
Leírás: | UTE öltözőépület felújítása |
Fűtési kapacitás: | 140 kW |
Beépített berendezések: |
|
Egyéb műszaki tartalom: |
|
Fővállalkozó: | Élő-Energia Kft. |
Beruházás bruttó összköltsége: | 125.994.610,- Ft |
Fekete István Általános Iskola
Város: | Lajosmizse |
Helyszín: | Fekete István Általános Iskola |
Átadva: | 2012. november |
Leírás: | komplex energetikai korszerűsítés |
Fűtési kapacitás: | 280 kW |
Beépített berendezések: |
|
Egyéb műszaki tartalom: |
|
Fővállalkozó: | Élő-Energia Kft. |
Beruházás bruttó összköltsége: | 272.415.000,- Ft |
Dalos óvoda
Város: | Budapest IV. |
Helyszín: | Dalos óvoda |
Átadva: | 2012. július |
Leírás: | hőközpont korszerűsítése |
Fűtési kapacitás: | 105 kW |
Beépített berendezések: |
|
Fővállalkozó: | Élő-Energia Kft. |
Beruházás bruttó összköltsége: | 18.303.471,- Ft |
Tomori köz, társasház
Város: | Budapest XIII. |
Helyszín: | Tomori köz, társasház |
Átadva: | 2011. október |
Leírás: | társasház primer hőellátásának kiépítése |
Fűtési kapacitás: | 152 kW |
Beépített berendezések: |
|
Beruházás bruttó összköltsége: | 70.000.000,- Ft |
Bethesda Gyermekkórház
Város: | Budapest XIV. |
Helyszín: | Bethesda Gyermekkórház |
Átadva: | 2011. március |
Leírás: | épületek energia ellátásának korszerűsítése megújuló energiaforrásokkal |
Fűtési kapacitás: | 423,6 kW |
Hűtési kapacitás: | 202,8 kW |
Beépített berendezések: |
|
Beépített berendezések: |
|
Beruházás bruttó összköltsége: | 190.443.000,- Ft |
Füredi park 90 lakásos társasház
Város: | Budapest XIV. |
Helyszín: | Füredi park 90 lakásos társasház |
Átadva: | 2009. augusztus |
Leírás: | új hőtermelő primer rendszer kiépítése |
Fűtési kapacitás: | 894,4 kW |
Beépített berendezések: |
|
Beruházás bruttó összköltsége: | 43.170.000,- Ft |
Bókay Árpád Általános Iskola
Város: | Budapest XVIII. |
Helyszín: | Bókay Árpád Általános Iskola |
Átadva: | 2008. december |
Leírás: | fűtési rendszer korszerűsítése, primer hőközpont kiépítése |
Fűtési kapacitás: | 180 kW |
Beépített berendezések: |
|
Beruházás bruttó összköltsége: | 18.000.000,- Ft |
Referencia levelek
Tanúsítványok